Sitzung
Sozi/005/2018
Gremium
Sozialausschuss
Raum
Kreishaus Westerstede, Sitzungssaal
Datum
24.10.2018
Zeit
16:00-17:50 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 | |||
| Ö 5 | |||
| Ö 6 | MV/093/2018 | ||
| Ö 7 | MV/092/2018 | ||
| Ö 8 | MV/091/2018 | ||
| Ö 9 | BV/129/2018 | ||
| Ö 10 | BV/151/2018 | ||
| Ö 11 | BV/148/2018 | ||
| Ö 12 | BV/149/2018 | ||
| Ö 13 | BV/150/2018 | ||
| Ö 14 | BV/130/2018 | ||
| Ö 15 | BV/131/2018 | ||
| Ö 16 | BV/132/2018 | ||
| Ö 17 | BV/133/2018 | ||
| Ö 18 | MV/076/2018 | ||
| Ö 19 | BV/163/2018 | ||
| Ö 20 | MV/085/2018 | ||
| Ö 21 | BV/158/2018 | ||
| Ö 22 | MV/087/2018 | ||
| Ö 23 | MV/088/2018 | ||
| Ö 24 | BV/160/2018 | ||
| Ö 25 | MV/090/2018 | ||
| Ö 26 | BV/161/2018 | ||
| Ö 27 | MV/083/2018 | ||
| Ö 28 | BV/152/2018 | ||
| Ö 29 | |||
| Ö 30 | |||
| Ö 31 | |||
| Ö 32 | |||
