Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Beate Logemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder | |||
| Dirk Bakenhus | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Claudia Beeken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Hartmut Bruns | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Maria Bruns | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Merle Heßler | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Axel Hohnholz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Heino Hots | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Frank Lukoschus | Wir Ammerländer | Wir Ammerländer Mitglied | Mitglied |
| Jens-Gert Müller-Saathoff | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Birgit Rowold | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Monika Sager-Gertje | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Irmgard Stolle | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Klaus Warnken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| beratendes Mitglied | |||
| Sabine Gräper | Mitglied | Mitglied | |
| Heiko Ockenga | Mitglied | Mitglied | |
| Anna Pfeiffer | Mitglied | Mitglied | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| André Kreklau | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 13.10.2022 | bis 13.10.2022 |
| Dennis Rohde | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 10.10.2023 | bis 10.10.2023 |
| Ute Treber | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 |
