Vorsitzende/r |
Heino Hots | CDU | Mitglied | |
Mitglieder |
Lina Bischoff | SPD | Mitglied | |
Thorsten Bohmann | CDU | Mitglied | |
Hartmut Bruns | FDP | Mitglied | |
Hergen Erhardt | B90/Die Grünen | Mitglied | |
Dr. Hans Fittje | SPD | Mitglied | |
Heinrich Gerstenkorn | FDP | Mitglied | |
André Kreklau | Die Linke | Mitglied | |
Björn Meyer | SPD | Mitglied | |
Jens-Gert Müller-Saathoff | B90/Die Grünen | Mitglied | |
Holger Mundt | CDU | Mitglied | |
Frank Oeltjen | SPD | Kreistagsabgeordnete zur Kenntnis | |
Hartmut Orth | UWG | Mitglied | |
Jochen Osmers | CDU | Mitglied | |
Kirsten Schnörwangen | CDU | Mitglied | |
von der Verwaltung |
Landrätin Karin Harms | | Verwaltung | |
Kreisrat Dr. Thomas Jürgens | | Verwaltung | |
von der Verwaltung |
Kreisverwaltungsoberrat Uwe Caspers | | Verwaltung | |
Dipl. Ing. Jan Hobbiebrunken | | | Dipl. Ing. |
Kreisverwaltungsoberrat Jens Holthusen | | Verwaltung | |
Protokollführerin |
Annemarie Schröder | | Verwaltung | |
beratendes Mitglied |
Horst Bischoff | | Mitglied | |
Susanne Grube | | Mitglied | |
Uwe Ralle | | | |