Vorsitzende/r |
Beate Logemann | SPD | Mitglied |
Mitglieder |
Dirk Bakenhus | UWG | Mitglied |
Claudia Beeken | CDU | Mitglied |
Hartmut Bruns | FDP | Mitglied |
Maria Bruns | CDU | Mitglied |
Hergen Erhardt | B90/Die Grünen | Mitglied |
Merle Heßler | SPD | Mitglied |
Axel Hohnholz | CDU | Mitglied |
Susanne Lamers | CDU | Mitglied |
Birgit Rowold | B90/Die Grünen | Mitglied |
Monika Sager-Gertje | SPD | Mitglied |
Irmgard Stolle | SPD | Mitglied |
Ute Treber | AfD | Mitglied |
Klaus Warnken | CDU | Mitglied |
von der Verwaltung |
Landrätin Karin Harms | | Verwaltung |
Kreisrat Ingo Rabe | | Verwaltung |
von der Verwaltung |
Gleichstellungsbeauftragte Anja Kleinschmidt | | Verwaltung |
Kreisverwaltungsrat Torsten Niebisch | | Verwaltung |
Kreisverwaltungsoberrat Günter Siebels | | Verwaltung |
Amtsleiterin Amt für besonde Leistungen Irmtraud Tepe | | Verwaltung |
Ltd. Medizinaldirektor Dr. Elmar Vogelsang | | Verwaltung |
Protokollführerin |
Annemarie Schröder | | Protokollführer |
beratendes Mitglied |
Matthias Benken | | Stellvertretendes Mitglied |
Sandra Genscher | | Stellvertretendes Mitglied |
Sabine Gräper | | Mitglied |
Anna Pfeiffer | | Mitglied |
Kreistagsabgeordnete/r zur Kenntnis |
Holger Mundt | CDU | Kreistagsabgeordnete zur Kenntnis |