Vorsitzende/r |
Heino Hots | CDU | Mitglied | |
Mitglieder |
Dieter Ahlers | CDU | Mitglied | |
Edgar Autenrieb | Die Ammerländer/Die Linke | Mitglied | Grundmandat |
Hergen Erhardt | B90/Die Grünen | Mitglied | |
Dr. Hans Fittje | SPD | Mitglied | |
Manuela Imkeit | SPD | Mitglied | |
Wolfgang Mickelat | SPD | Mitglied | |
Hartmut Orth | UWG | Mitglied | |
Hartwin Preussner | AfD | Mitglied | |
Karl-Hermann Reil | CDU | Mitglied | |
Kirsten Schnörwangen | CDU | Mitglied | |
von der Verwaltung |
Landrat Jörg Bensberg | | Verwaltung | |
Kreisrat Dr. Thomas Jürgens | | Verwaltung | |
von der Verwaltung |
Kreisverwaltungsoberrat Uwe Caspers | | Verwaltung | |
Dipl. Ing. Margrit Finke | | | |
Dipl. Ing. Jan Hobbiebrunken | | | Dipl. Ing. |
Jasper Thalmann | | | |
Protokollführerin |
Annemarie Schröder | | Verwaltung | |
beratendes Mitglied |
Horst Bischoff | | Mitglied | |
Dipl. Agrar Ing. Gerd Gräper | | | |
Susanne Grube | | Mitglied | |
Horst Lobensteiner | | Stellvertretendes Mitglied | |
Renke zur Mühlen | | Stellvertretendes Mitglied | |
Gäste |
Renko Eilts | | | |