Sitzung
KT/004/2024
Gremium
Kreistag
Raum
Kreishaus Westerstede, Sitzungssaal
Datum
05.12.2024
Zeit
16:00-19:02 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Ö 5 | |||
Ö 6 | |||
Ö | |||
Ö 7 | |||
Ö | |||
Ö 8 | BV/372/2024 | ||
Ö | |||
Ö 9 | BV/330/2024 | ||
Ö 10 | BV/332/2024 | ||
Ö 11 | BV/333/2024 | ||
Ö 12 | BV/337/2024 | ||
Ö 13 | BV/298/2024 | ||
Ö | |||
Ö 14 | BV/303/2024 | ||
Ö 15 | BV/307/2024 | ||
Ö 16 | BV/318/2024 | ||
Ö 17 | BV/319/2024 | ||
Ö 18 | BV/345/2024 | ||
Ö | |||
Ö 19 | BV/352/2024 | ||
Ö | |||
Ö 20 | BV/343/2024 | ||
Ö 21 | BV/342/2024 | ||
Ö 22 | BV/344/2024 | ||
Ö 23 | BV/324/2024 | ||
Ö 24 | BV/300/2024 | ||
Ö 25 | BV/325/2024 | ||
Ö | |||
Ö 26 | |||
Ö | |||
Ö 27 | BV/355/2024 | ||
Ö 28 | BV/362/2024 | ||
Ö 29 | BV/356/2024 | ||
Ö 30 | BV/357/2024 | ||
Ö 31 | BV/359/2024 | ||
Ö | |||
Ö 32 | BV/320/2024 | ||
Ö 33 | BV/321/2024 | ||
Ö 34 | BV/322/2024 | ||
Ö 35 | BV/354/2024 | ||
Ö 36 | BV/302/2024 | ||
Ö 37 | |||
Ö 38 | |||
Ö 39 | |||
Ö 40 |