Sitzung
Sozi/003/2024
Gremium
Sozialausschuss
Raum
Kreishaus Westerstede, Sitzungssaal
Datum
24.10.2024
Zeit
16:00-17:14 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Ö 5 | |||
Ö 6 | MV/161/2024 | ||
Ö 7 | BV/303/2024 | ||
Ö 8 | MV/165/2024 | ||
Ö 9 | BV/305/2024 | ||
Ö 10 | BV/306/2024 | ||
Ö 11 | BV/307/2024 | ||
Ö 12 | BV/309/2024 | ||
Ö 13 | BV/310/2024 | ||
Ö 14 | BV/311/2024 | ||
Ö 15 | MV/177/2024 | ||
Ö 16 | BV/312/2024 | ||
Ö 17 | MV/169/2024 | ||
Ö 18 | BV/315/2024 | ||
Ö 19 | MV/173/2024 | ||
Ö 20 | BV/317/2024 | ||
Ö 21 | MV/167/2024 | ||
Ö 22 | BV/318/2024 | ||
Ö 23 | MV/168/2024 | ||
Ö 24 | BV/319/2024 | ||
Ö 25 | BV/345/2024 | ||
Ö 26 | MV/162/2024 | ||
Ö 27 | BV/304/2024 | ||
Ö 28 | |||
Ö 29 | |||
Ö 30 | |||
Ö 31 |