Sitzung
KT/004/2023
Gremium
Kreistag
Raum
Kreishaus Westerstede, Sitzungssaal
Datum
20.12.2023
Zeit
16:00-19:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Ö 5 | |||
Ö 6 | |||
Ö 7 | BV/204/2023 | ||
Ö 8 | BV/200/2023 | ||
Ö 9 | BV/206/2023 | ||
Ö | |||
Ö 10 | |||
Ö | |||
Ö 11 | |||
Ö | |||
Ö 12 | BV/134/2023 | ||
Ö 13 | BV/151/2023 | ||
Ö 14 | BV/152/2023 | ||
Ö 15 | BV/147/2023 | ||
Ö 16 | |||
Ö | |||
Ö 17 | BV/135/2023 | ||
Ö | |||
Ö 18 | BV/158/2023 | ||
Ö 19 | BV/159/2023 | ||
Ö 20 | BV/162/2023 | ||
Ö 21 | BV/176/2023 | ||
Ö | |||
Ö 22 | BV/146/2023 | ||
Ö | |||
Ö 23 | BV/173/2023 | ||
Ö | |||
Ö 24 | BV/136/2023 | ||
Ö 25 | BV/180/2023 | ||
Ö 26 | BV/137/2023 | ||
Ö 27 | BV/138/2023 | ||
Ö 28 | BV/154/2023 | ||
Ö | |||
Ö 29 | BV/120/2023 | ||
Ö 30 | BV/175/2023 | ||
Ö 31 | BV/186/2023 | ||
Ö 32 | BV/172/2023 | ||
Ö 33 | BV/190/2023 | ||
Ö 34 | BV/188/2023 | ||
Ö | |||
Ö 35 | BV/196/2023 | ||
Ö 36 | BV/197/2023 | ||
Ö 37 | |||
Ö 38 | |||
Ö 39 | |||
Ö 40 |