Sitzung
Sozi/003/2023
Gremium
Sozialausschuss
Raum
Kreishaus Westerstede, Sitzungssaal
Datum
08.11.2023
Zeit
16:00-17:24 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Ö 5 | |||
Ö 6 | MV/070/2023 | ||
Ö 7 | MV/071/2023 | ||
Ö 8 | BV/134/2023 | ||
Ö 9 | BV/142/2023 | ||
Ö 10 | BV/141/2023 | ||
Ö 11 | BV/140/2023 | ||
Ö 12 | BV/130/2023 | ||
Ö 13 | BV/132/2023 | ||
Ö 14 | BV/128/2023 | ||
Ö 15 | BV/127/2023 | ||
Ö 16 | MV/080/2023 | ||
Ö 17 | BV/148/2023 | ||
Ö 18 | BV/149/2023 | ||
Ö 19 | |||
Ö 20 | |||
Ö 21 | |||
Ö 22 | BV/151/2023 | ||
Ö 23 | MV/083/2023 | ||
Ö 24 | BV/152/2023 | ||
Ö 25 | BV/147/2023 | ||
Ö 26 | |||
Ö 27 | MV/075/2023 | ||
Ö 28 | BV/143/2023 | ||
Ö 29 | |||
Ö 30 | |||
Ö 31 | |||
Ö 32 |