| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| stellv. Vorsitzende/r | |||||
| Straßenbauausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| CDU | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| konstituierender Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
