Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||
| Heino Hots | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder | |||
| Thorsten Bohmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Hergen Erhardt | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Dr. Hans Fittje | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Heinrich Gerstenkorn | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| Jannes Hoormann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Jan Hullmann | Die Zwischenahner | Die Zwischenahner Mitglied | Mitglied |
| Björn Meyer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Jens-Gert Müller-Saathoff | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied | Mitglied |
| Holger Mundt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Hartmut Orth | UWG | UWG Mitglied | Mitglied |
| Jochen Osmers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Hartwin Preussner | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Monika Sager-Gertje | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Kirsten Schnörwangen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| beratendes Mitglied | |||
| Susanne Grube | Mitglied | Mitglied | |
| Silke Lorenz | Mitglied | Mitglied | |
| Uwe Ralle | Mitglied | Mitglied | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| André Kreklau | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied | 13.10.2022 | bis 13.10.2022 | |
| Ute Treber | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 31.07.2024 | bis 31.07.2024 | |
| beratendes Mitglied | ||||||
| Horst Bischoff | Mitglied | Mitglied | 01.09.2023 | bis 01.09.2023 | ||
