Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Landrat Jörg Bensberg | Mitglied | Mitglied | 03.08.2016 | 31.10.2021 | von 03.08.2016 bis 31.10.2021 | |
| Mitglieder | ||||||
| Claudia Beeken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Maria Bruns | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Jörg Brunßen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Jürgen Drieling | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
| Heino Hots | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Rüdiger Kramer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Susanne Lamers | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Frank Lukoschus | Wir Ammerländer | Wir Ammerländer Mitglied | Mitglied | |||
| Susanne Miks | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |||
| Hermann Nee | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | |||
| Dennis Rohde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Birgit Stadlik | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
| Torsten Wilters | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.04.2019 | bis 04.04.2019 | |
